
Respect The Game antar pebulutangkis di Campus League Badminton Season 1 Regional Semarang di Polytron Stadium, Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis (27/8). (Foto: Jaya Pratama/Campus League).
Babak perempat final Campus League Badminton Season 1 Regional Semarang kategori Individual berlangsung ketat dan dramatis di Polytron Stadium Undip, Semarang, Kamis (27/8).
UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya tampil dominan dengan memborong tiket terbanyak menuju babak semifinal dalam ajang Badminton Regional Semarang 2026.
Keperkasaan UINSA ditunjukkan lewat keberhasilan meloloskan lima wakilnya di berbagai nomor, dengan sorotan utama tertuju pada Labib Aflah Mubarok dan Zahroh Nany yang sukses mengamankan kemenangan di dua sektor berbeda.
Di sisi lain, persaingan ketat juga mewarnai sektor ganda putri yang berhasil dikuasai oleh delegasi Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.
Sebaliknya, nasib pahit harus ditelan oleh kontingen Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang tersingkir secara beruntun dari seluruh nomor perorangan dan hanya menyisakan satu-satunya napas kemenangan di kategori 3V3.
Pertarungan di gameday kedua ini melahirkan kejutan serta peta kekuatan baru dari berbagai perguruan tinggi sebelum melangkah ke perebutan tiket final.
Berikut hasil pertandingan quarter final Badminton Regional Semarang 2026:
Kategori Single (Tunggal)
| Men's Singles (MS)
Muhammad Agil Firmansyah (Universitas Terbuka) 2 - 0 Muhammad Faqih Anshori (Universitas Semarang) | Skor: 15-7, 15-7
Raja Avanindra Akbar Effendi (3) (UIN Sunan Ampel) 2 - 1 Kia Nur Padilah (Universitas Gadjah Mada) | Skor: 15-13, 10-15, 15-9
Akmal Zaidan Pamuji (Universitas Jenderal Soedirman) 2 - 0 Rafli Kurnia Abdi (UIN Sunan Ampel) | Skor: 15-6, 15-6
Muhammad Bangkit Satria Wibowo (Universitas Negeri Semarang) 2 - 1 Felix Sebastian (Universitas Semarang) | Skor: 15-11, 11-15, 15-3
| Women's Singles (WS)
Selvyra Khalishah (2) (Universitas Negeri Surabaya) 2 - 0 Fatimah Azzahra (Universitas Negeri Yogyakarta) | Skor: 15-10, 15-6
Alfira Deanika (1) (Universitas Islam Indonesia) 2 - 0 Raden Roro Widya Aninditya (Universitas Negeri Yogyakarta) | Skor: 15-7, 15-13
Elvira Zalianty Iskandarsyah (3) (Universitas Negeri Surabaya) 2 - 0 Claresta Putri Nugraha (Universitas Negeri Semarang) | Skor: 15-12, 15-4
Natiqotul Wardah Filkaromah (4) (UIN Sunan Ampel) 2 - 0 Ivena Santiana (Soegijapranata Catholic University) | Skor: 15-6, 15-7
Kategori Double (Ganda)
| Men's Doubles (MD)
M Arif Wijaya / Mochammad Billawal Aryo (Universitas Islam Indonesia) 2 - 1 Ahmad Braja Tri Mandya Kurniawan / Sulthan Abhi Praya Pradwiyanto (UIN Sunan Ampel) | Skor: 12-15, 18-16, 15-11
Labib Aflah Mubarok / M.Viko Mahadika (UIN Sunan Ampel) 2 - 1 Kimi Rafael Lazarro / Muhammad Kharisna (1) (Universitas Negeri Surabaya) | Skor: 11-15, 15-11, 15-11
Adna Farrell Nugroho / Muhammad Khalil Munawar (Universitas Sebelas Maret) 2 - 1 Muhammad Rafael Ramadhani / Ryan Adi Wicaksono (Universitas Negeri Semarang) | Skor: 15-6, 12-15, 15-13
Elvaretta Hezka Aprilla Sasikirana / Luthfi Eka Prayoga (Universitas Jenderal Soedirman) 2 - 1 M. Rizqy Ramdhani / Nafi Fadilla Saputra (Universitas Gadjah Mada) | Skor: 15-4, 13-15, 15-9
| Women's Doubles (WD)
Lintang Ari Rahmawati / Tanaya Yafiyah Darojat (Universitas Sebelas Maret) 2 - 0 Jessica Nur Alifa Hayati / Selvyra Khalishah (Universitas Negeri Surabaya) | Skor: 15-10, 15-13
Ayuningtyas Putri Nur S (2) / Maghfiro Ah Aristi (Universitas Sebelas Maret) 2 - 1 Elvira Zalianty Iskandarsyah / Valencia Shafa Khalifah Winarko (Universitas Negeri Surabaya) | Skor: 15-13, 13-15, 15-12
Ayu Dian Pertiwi / Nayla Shofi Wibowo (Universitas Negeri Semarang) 2 - 1 Aulia Rahmadhani Putri / Keysya Shafa Salsabila (Universitas Negeri Yogyakarta) | Skor: 15-7, 9-15, 15-8
Neila Nur Khlaidazia Rakhma / Zahroh Nany (UIN Sunan Ampel) 2 - 0 Ayu Listya Fibri / Inas Nurul Awaliyah (Universitas Tunas Pembangunan) | Skor: 17-15, 15-11
| Mixed Doubles (XD)
Labib Aflah Mubarok / Zahroh Nany Elvany (UIN Sunan Ampel) 2 - 0 Muhammad Amir Al-Amin / Jessica Nur Alifa (Universitas Negeri Surabaya) | Skor: 15-9, 15-13
Adna Farrell Nugroho / Lintang Ari (Universitas Sebelas Maret) 2 - 0 Luthfi Eka Prayoga / Renata Dama Kusuma (Universitas Jenderal Soedirman) | Skor: 18-16, 15-7
Rafli Kurnia Abdi / Nadhifa Kamalia (4) (UIN Sunan Ampel) 2 - 1 Muhammad Kharisna / Valencia Shafa (Universitas Negeri Surabaya) | Skor: 16-18, 15-10, 15-6
Muhammad Hidayat Abiyyi / Nayla Shofi (Universitas Negeri Semarang) 2 - 0 Nafi Fadilla Saputra / Meilia Riska Haryanti (Universitas Gadjah Mada) | Skor: 15-9, 15-7
| Kategori 3V3
Aziz A Yudha / M. Rizqy Ramdhani / Nayara Azura Deva Rezky (Universitas Gadjah Mada) 2 - 0 Irfan Kurniawan / Moh. Wafa Wursita / Widriya Nadharu (Universitas Jenderal Soedirman) | Skor: 15-6, 15-9
Febriano W J Nugroho / Andin D S Rajiv / Raden Roro Widya Aninditya (Universitas Negeri Yogyakarta) 2 - 1 Muhammad D M Ferary / Alexandria Da Matta / Jovita Aneira P H (Universitas Islam Indonesia) | Skor: 8-15, 15-8, 15-12
Muhammad A Al-Amin / Kimi R Lazarro / R A Feila Ayu Nailah (Universitas Negeri Surabaya) 2 - 0 M. Agung A Prihandoko / Najwan B A Syauqi / Salsabila Rahmadina Winsadin (Universitas Diponegoro) | Skor: 15-9, 15-9
Ryan A Wicaksono / Muhammad R Ramadhani / Ayu Dian Pertiwi (Universitas Negeri Semarang) 2 - 1 Satria A Putra / Arman Syahputra / Neila Nur Khlaidazia Rakhma (UIN Sunan Ampel) | Skor: 15-10, 7-15, 15-13
Campus League 2026 merupakan platform kompetisi olahraga, akademik, dan pengembangan komunitas mahasiswa terbesar di Indonesia. Kami menyelenggarakan turnamen antar-perguruan tinggi nasional untuk cabang olahraga futsal, bola basket, dan bulu tangkis (badminton), serta kompetisi seni kreatif (art competition). Melalui program pembinaan student-athlete, kami fokus menyeimbangkan prestasi di lapangan dengan performa akademis di ruang kelas.
Setiap partisipan diwajibkan memenuhi kriteria indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum dan menyelesaikan aksi kontribusi sosial nyata bagi masyarakat sekitar. Dengan kolaborasi bersama berbagai universitas terbaik di Indonesia dan didukung oleh sponsor terkemuka, kami berkomitmen melahirkan generasi muda Indonesia yang tangguh, berintegritas tinggi, berjiwa sosial, dan siap bersaing di kancah profesional dunia kerja.